機構名稱 | 姓 名 | 工作職責 | 辦公電話 | 門 牌 |
處領導 | 何 畏 | 全面主持教務處日常工作、分管綜合(語委辦) | 7531 | 207 |
趙光欣 | 分管實踐管理科、教學研究科 | 7537 | 201 | |
段 鋼 | 分管專業建設科(評估中心) | 7537 | 201 | |
秦 夢 | 分管教學運行科、學籍管理科 | 7532 | 203 | |
教學運行科 | 陳進軍 | 1、日常教學管理; 2、課程考試管理; 3、重修、補修、免修; 4、教師工作量管理; 5、系統維護; 6、成績管理; 7、教材發放 | 7640 | 102 |
何紅霞 | ||||
馬 超 | 7534 | |||
謝卓泉 | ||||
陳 君 | 7382 | 106 | ||
學籍管理科 | 崔 韋 | 1、學籍信息管理; 2、學歷學位證書; 3、學生專業調整; 4、學業預警; 5、雙學位與校級聯合辦學; 6、畢業審核 | 7533 | 106 |
肖 娟 | ||||
專業建設科(評估中心) | 劉 黎 | 1、專業建設規劃、專業設置、專業評估; 2、課程大綱、課程建設、課程評估; 3、教學團隊建設、專業建設團隊建設; 4、普通本科人才培養方案; 5、專業認證; 6、教材建設; 7、專升本、第二學士學位 |
7532 | 203 |
蘇 耘 | 7530 | 205 | ||
實踐管理科 | 胡琳琳 | 1、實踐環節; 2、經費計劃; 3、基地/實驗室建設; 4、競賽 | 7535 | 106 |
陳 鯤 | ||||
教育研究科 | 蔡四萍 | 1、教學質量報告; 2、在線課程建設; 3、教研項目管理; 4、教學狀態數據庫填報; 5、評教; 6、督導; 7、課程思政; 8、教學成果獎申報 | 7536 | 103 |
鄭天才 | ||||
綜合科(語委辦) | 汪 峻 | 1、綜合協調; 2、印章管理; 3、來訪接待; 4、會議安排; 5、公文管理; 6、檔案管理; 7、工作計劃、總結、年鑒; 8、資產管理; 9、語言文字 | 7530 | 205 |
文印室 | 7528 |
Copyright @ 2008 All Rights Reserved. 武漢紡織大學教務處
地址:湖北省武漢市江夏區陽光大道1號 郵編:430200
辦公地址:陽光校區 行政樓一樓
郵箱:jwc@wtu.edu.cn